После того, как были представлены LED драйверы с низким уровнем пульсаций выходного тока серий IDLC/ODLC/IDPC, они быстро получили популярность на рынке LED освещения. Сейчас MEAN WELL представляет новые серии LED драйверов IDLC/IDPC/ODLC-45 с управлением по протоколу DALI. Они имеют такие же характеристики, особенности и размеры, как и драйверы без функционала DALI.
Благодаря расширению модельного ряда LED драйверами с управлением по протоколу DALI, а также соответствию международным нормам IEC62386-101 и 102, новые источники питания для LED серий IDLC/IDPC/ODLC-45 отлично подходят для применения во внутреннем и наружном светодиодном освещении.
Основные характеристики и преимущества LED драйверов серий IDLC / IDPC / ODLC-45DA:
- Питающее напряжение: 90...295 В AC и 127...417 В DC;
- Стабилизированный ток на выходе LED драйвера: 350, 500, 700, 1050, 1400 мА;
- Пульсации выходного тока менее 5%;
- Управление по протоколу DALI;
- Класс изоляции II, заземление не требуется;
- Встроенная схема коррекции коэффициента мощности;
- Потребление без нагрузки <0.5 Вт;
- Рабочая температура: IDLC/ODLC: -20...+85℃ (на корпусе), IDPC: -20...+40℃ (окружающей среды);
- Защита от короткого замыкания;
- Соответствует стандартам UL/ENEC/TUV/CCC/CB/CE;
- Габариты (ДхШхВ) - IDLC-45: 120x75x25 мм, IDPC-45: 120x66.5x25 мм, ODLC-45: 111x77x28.5 мм;
- 3 года гарантии.
Кодирование моделей LED драйверов серий IDLC / IDPC / ODLC-45DA:
Пример использования LED драйверов серий IDLC / IDPC / ODLC-45DA:
Вся линейка LED драйверов серий IDLC-45 / IDPC-45 / ODLC-45 и форма их заказа в таблице:
Модель драйвера | Мощность | Ток | Напряжение | Функционал | Техническое описание | Купить |
IDLC-45-1050DA | 45.15 Вт | 1050 mA | 26-43 VDC | DALI димминг | ||
IDLC-45-1400DA | 44.8 Вт | 1400 mA | 19-32 VDC | DALI димминг | ||
IDLC-45-350DA | 33.25 Вт | 350 mA | 57-95 VDC | DALI димминг | ||
IDLC-45-500DA | 45 Вт | 500 mA | 54-90 VDC | DALI димминг | ||
IDLC-45-700DA | 44.8 Вт | 700 mA | 38-64 VDC | DALI димминг | ||
IDPC-45-1050DA | 45.15 Вт | 1050 mA | 26-43 VDC | DALI димминг | ||
IDPC-45-1400DA | 44.8 Вт | 1400 mA | 19-32 VDC | DALI димминг | ||
IDPC-45-350DA | 33.25 Вт | 350 mA | 57-95 VDC | DALI димминг | ||
IDPC-45-500DA | 45 Вт | 500 mA | 54-90 VDC | DALI димминг | ||
IDPC-45-700DA | 44.8 Вт | 700 mA | 38-64 VDC | DALI димминг | ||
ODLC-45-1050DA | 45.15 Вт | 1050 mA | 26-43 VDC | DALI димминг | ||
ODLC-45-1400DA | 44.8 Вт | 1400 mA | 19-32 VDC | DALI димминг | ||
ODLC-45-350DA | 33.25 Вт | 350 mA | 57-95 VDC | DALI димминг | ||
ODLC-45-500DA | 45 Вт | 500 mA | 54-90 VDC | DALI димминг | ||
ODLC-45-700DA | 44.8 Вт | 700 mA | 38-64 VDC | DALI димминг | ||
IDLC-45A-1050 | 45.15 Вт | 1050 mA | 26-43 VDC | Выход 12V/50mA | ||
IDLC-45A-1400 | 44.8 Вт | 1400 mA | 19-32 VDC | Выход 12V/50mA | ||
IDLC-45A-350 | 33.25 Вт | 350 mA | 57-95 VDC | Выход 12V/50mA | ||
IDLC-45A-500 | 45 Вт | 500 mA | 54-90 VDC | Выход 12V/50mA | ||
IDLC-45A-700 | 44.8 Вт | 700 mA | 38-64 VDC | Выход 12V/50mA | ||
IDPC-45A-1050 | 45.15 Вт | 1050 mA | 26-43 VDC | Выход 12V/50mA | ||
IDPC-45A-1400 | 44.8 Вт | 1400 mA | 19-32 VDC | Выход 12V/50mA | ||
IDPC-45A-350 | 33.25 Вт | 350 mA | 57-95 VDC | Выход 12V/50mA | ||
IDPC-45A-500 | 45 Вт | 500 mA | 54-90 VDC | Выход 12V/50mA | ||
IDPC-45A-700 | 44.8 Вт | 700 mA | 38-64 VDC | Выход 12V/50mA | ||
ODLC-45A-1050 | 45.15 Вт | 1050 mA | 26-43 VDC | Выход 12V/50mA | ||
ODLC-45A-1400 | 44.8 Вт | 1400 mA | 19-32 VDC | Выход 12V/50mA | ||
ODLC-45A-350 | 33.25 Вт | 350 mA | 57-95 VDC | Выход 12V/50mA | ||
ODLC-45A-500 | 45 Вт | 500 mA | 54-90 VDC | Выход 12V/50mA | ||
ODLC-45A-700 | 44.8 Вт | 700 mA | 38-64 VDC | Выход 12V/50mA | ||
IDLC-45-1050 | 45.15 Вт | 1050 mA | 26-43 VDC | Стабилизированный ток | ||
IDLC-45-1400 | 44.8 Вт | 1400 mA | 19-32 VDC | Стабилизированный ток | ||
IDLC-45-350 | 33.25 Вт | 350 mA | 57-95 VDC | Стабилизированный ток | ||
IDLC-45-500 | 45 Вт | 500 mA | 54-90 VDC | Стабилизированный ток | ||
IDLC-45-700 | 44.8 Вт | 700 mA | 38-64 VDC | Стабилизированный ток | ||
IDPC-45-1050 | 45.15 Вт | 1050 mA | 26-43 VDC | Стабилизированный ток | ||
IDPC-45-1400 | 44.8 Вт | 1400 mA | 19-32 VDC | Стабилизированный ток | ||
IDPC-45-350 | 33.25 Вт | 350 mA | 57-95 VDC | Стабилизированный ток | ||
IDPC-45-500 | 45 Вт | 500 mA | 54-90 VDC | Стабилизированный ток | ||
IDPC-45-700 | 44.8 Вт | 700 mA | 38-64 VDC | Стабилизированный ток | ||
ODLC-45-1050 | 45.15 Вт | 1050 mA | 26-43 VDC | Стабилизированный ток | ||
ODLC-45-1400 | 44.8 Вт | 1400 mA | 19-32 VDC | Стабилизированный ток | ||
ODLC-45-350 | 33.25 Вт | 350 mA | 57-95 VDC | Стабилизированный ток | ||
ODLC-45-500 | 45 Вт | 500 mA | 54-90 VDC | Стабилизированный ток | ||
ODLC-45-700 | 44.8 Вт | 700 mA | 38-64 VDC | Стабилизированный ток |
Также рекомендуем ознакомиться с предыдущими статьями:
- LED-драйвер PWM-120 от MEAN WELL теперь с управлением по DALI
- IDLC-25 и IDPC-25 - новые LED драйверы с ККМ и без пульсаций от MEAN WELL
- DC/DC LED-драйверы LDD-H-DA от MEAN WELL c управлением по DALI
- IDLV/ODLV/IDPV-45/65 - новые LED драйверы со стабилизированным напряжением и ККМ
- LED драйверы IDLC-65, IDPC-65 и ODLC-65 от MEAN WELL теперь с управлением по DALI
За дополнительной технической информацией и по вопросам приобретения продукции MEAN WELL обращайтесь к официальному дистрибьютору MEAN WELL Enterprises Co., Ltd на территории Украины – Компании СЭА, тел.: (044) 330-00-88 (внутр. 804), info@sea.com.ua
Войдите или зарегистрируйтесь